お申込先 : ジェイス横浜本部
            TEL : 045-264-8505 
| コース名 | 学科講習日 | 実技講習日 (下記日程以外をご希望の方はご相談下さい) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科Ⅰ | 学科Ⅱ | ||||
| 9:00〜16:30 | 9:00〜17:40 | 9:00〜17:30 | 9:00〜16:40 | 10:00〜15:30 | |
| 横浜R7.11.15/実技11.29 残席数:1 | 11/15(土) 関内会場 | 11/16(日) 関内会場 | 11/22(土) 関内会場 | 11/23(日) 関内会場 | 11/29(土) 
 東京湾マリーナ 申し込み | 横浜R7.11.15/実技11.30 残席数:0 | 11/15(土) 関内会場 | 11/16(日) 関内会場 | 11/22(土) 関内会場 | 11/23(日) 関内会場 | 11/30(日) 
 東京湾マリーナ 締切 | 横浜R7.12.6/実技12.20 残席数:2 | 12/6(土) 関内会場 | 12/7(日) 関内会場 | 12/8(月) 関内会場 | 12/9(火) 関内会場 | 12/20(土) 
 東京湾マリーナ 申し込み | 横浜R7.12.6/実技12.22 残席数:2 | 12/6(土) 関内会場 | 12/7(日) 関内会場 | 12/8(月) 関内会場 | 12/9(火) 関内会場 | 12/22(月) 
 東京湾マリーナ 申し込み | 
お申込先 : ジェイス横浜本部
            TEL : 045-264-8505 
| コース名 | 学科講習日 | 実技講習日 (下記日程以外をご希望の方はご相談下さい) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科Ⅰ | 学科Ⅱ | ||||
| 9:00〜18:30 | 9:00〜19:40 | 9:00〜17:30 | 9:00〜16:40 | 9:00〜13:30 | |
| 東京R7.11.1/4日間コース 残席数:0 | 11/1(土) 東京パワーボートセンター | 11/2(日) 東京パワーボートセンター | 11/29(土) 麹町会場 | 11/30(日) 麹町会場 | 11/2(日) 
 東京パワーボートセンター 締切 | 東京R7.11.23/4日間コース 残席数:3 | 11/23(日) 東京湾マリーナ | 11/24(月・祝日) 東京湾マリーナ | 11/29(土) 麹町会場 | 11/30(日) 麹町会場 | 11/24(月) 
 東京湾マリーナ 申し込み | 東京R7.12.4/4日間コース 残席数:3 | 12/4(木) 東京パワーボートセンター | 12/5(金) 東京パワーボートセンター | 12/20(土) 麹町会場 | 12/21(日) 麹町会場 | 12/5(金) 
 東京パワーボートセンター 申し込み | 東京R7.12.13/4日間コース 残席数:2 | 12/13(土) 東京湾マリーナ | 12/14(日) 東京湾マリーナ | 12/20(土) 麹町会場 | 12/21(日) 麹町会場 | 12/14(日) 
 東京湾マリーナ 申し込み | 
お申込先 : ジェイス横浜本部
            TEL : 045-264-8505 
| コース名 | 学科講習日 | 実技講習日 (下記日程以外をご希望の方はご相談下さい) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科Ⅰ | 学科Ⅱ | ||||
| 9:00〜16:30 | 9:00〜17:40 | 9:00〜17:30 | 9:00〜16:40 | 9:00〜14:30 | |
お申込先 : ジェイス横浜本部
            TEL : 045-264-8505 
| コース名 | 学科講習日 | 実技講習日 (下記日程以外をご希望の方はご相談下さい) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科Ⅰ | 学科Ⅱ | ||||
| 9:00〜17:30 | 9:00〜16:40 | 9:00〜17:30 | 9:00〜16:40 | 8:30〜17:00 | |
お申込先 : ジェイス横浜本部
            TEL : 045-264-8505 
| コース名 | 学科講習日 | 実技講習日 以下の期日のみとなります | |
|---|---|---|---|
| 学科Ⅰ | |||
| 9:00〜16:30 | 9:00〜17:40 | 10:00〜15:25 | |
| 横浜R7.11.15/実技11.29 残席数:1 | 11/15(土) 関内会場 | 11/16(日) 関内会場 | 11/29(土) 
 東京湾マリーナ 申し込み | 横浜R7.11.15/実技11.30 残席数:0 | 11/15(土) 関内会場 | 11/16(日) 関内会場 | 11/30(日) 
 東京湾マリーナ 締切 | 横浜R7.12.6/実技12.20 残席数:2 | 12/6(土) 関内会場 | 12/7(日) 関内会場 | 12/20(土) 
 東京湾マリーナ 申し込み | 横浜R7.12.6/実技12.22 残席数:2 | 12/6(土) 関内会場 | 12/7(日) 関内会場 | 12/22(月) 
 東京湾マリーナ 申し込み | 
お申込先 : ジェイス横浜本部
            TEL : 045-264-8505 
| コース名 | 学科講習日 | 実技講習日 以下の期日のみとなります | |
|---|---|---|---|
| 学科Ⅰ | |||
| 9:00〜18:30 | 9:00〜19:40 | 9:00〜13:30 | |
| 東京R7.11.1/2日間コース 残席数:0 | 11/1(土) 東京パワーボートセンター | 11/2(日) 東京パワーボートセンター | 11/2(日) 
 東京パワーボートセンター 締切 | 東京R7.11.23/2日間コース 残席数:2 | 11/23(日) 東京湾マリーナ | 11/24(月・祝日) 東京湾マリーナ | 11/24(月・祝日) 
 東京湾マリーナ 申し込み | 東京R7.12.4/2日間コース 残席数:2 | 12/4(木) 東京パワーボートセンター | 12/5(金) 東京パワーボートセンター | 12/5(金) 
 東京パワーボートセンター 申し込み | 東京R7.12.13/2日間コース 残席数:3 | 12/13(土) 東京湾マリーナ | 12/14(日) 東京湾マリーナ | 12/14(日) 
 東京湾マリーナ 申し込み | 
お申込先 : ジェイス横浜本部
            TEL : 045-264-8505 
| コース名 | 学科講習日 | 実技講習日 以下の期日のみとなります | |
|---|---|---|---|
| 学科Ⅰ | |||
| 9:00〜18:30 | 14:30〜19:40 | 9:00〜14:25 | |
お申込先 : ジェイス横浜本部
            TEL : 045-264-8505 
| コース名 | 学科講習日 | 実技講習日 以下の期日のみとなります | |
|---|---|---|---|
| 学科Ⅰ | |||
| 9:00〜17:30 | 9:00〜16:40 | 8:30〜17:00 | |
お申込先 : ジェイス横浜本部
			TEL : 045-264-8505 
お申込先 : ジェイス横浜本部
			TEL : 045-264-8505 
お申込先 : ジェイス横浜事務所
			TEL : 045-264-8505 
| コース名 | 学科講習日 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 学科Ⅱ | |||
| 9:00〜17:30 | 9:00〜16:40 | ||
東京麹町会場(海事センタービルB1F)
お申込先 : ジェイス東京事務所
			TEL : 03-3263-0301 
| 東京麹町会場 講習日 | 講習時間 | ||
|---|---|---|---|
| 更新講習 | 失効再交付講習 | 備考 | |
| 2025年11月3日(月・祝日) | 10:00〜11:00 締切 | X | |
| 2025年11月3日(月・祝日) | 13:00〜14:00 締切 | 13:00〜15:30 締切 | |
| 2025年11月4日(火) | 11:00〜12:00 締切 | 11:00~13:30 締切 | |
| 2025年11月5日(水) | 11:00〜12:00 締切 | 11:00~13:30 締切 | |
| 2025年11月6日(木) | 11:00〜12:00 締切 | 11:00~13:30 締切 | |
| 2025年11月7日(金) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:19 | X | |
| 2025年11月7日(金) | 18:30~19:30申し込み 残席数:22 | X | |
| 2025年11月11日(火) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:15 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年11月12日(水) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:18 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年11月13日(木) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:22 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年11月15日(土) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:18 | X | |
| 2025年11月15日(土) | 13:00〜14:00申し込み 残席数:18 | 13:00〜15:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年11月18日(火) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:18 | 11:00~13:30申し込み 残席数:4 | |
| 2025年11月19日(水) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:20 | 11:00~13:30申し込み 残席数:6 | |
| 2025年11月20日(木) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:25 | 11:00~13:30申し込み 残席数:4 | |
| 2025年11月21日(金) | 18:30~19:30申し込み 残席数:29 | X | |
| 2025年11月25日(火) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:24 | 11:00~13:30申し込み 残席数:4 | |
| 2025年11月26日(水) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:22 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年11月27日(木) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:24 | 11:00~13:30申し込み 残席数:4 | |
| 2025年12月2日(火) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:25 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月3日(水) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:25 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月4日(木) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:25 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月7日(日) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:25 | X | |
| 2025年12月7日(日) | 13:00〜14:00申し込み 残席数:22 | 13:00〜15:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月9日(火) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:21 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月10日(水) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:25 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月11日(木) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:25 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月12日(金) | 18:30~19:30申し込み 残席数:30 | X | |
| 2025年12月13日(土) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:29 | X | |
| 2025年12月13日(土) | 13:00〜14:00申し込み 残席数:24 | 13:00〜15:30申し込み 残席数:4 | |
| 2025年12月16日(火) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:25 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月17日(水) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:25 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月18日(木) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:24 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月19日(金) | 18:30~19:30申し込み 残席数:30 | X | |
| 2025年12月23日(火) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:25 | 10:00〜12:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月24日(水) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:25 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
| 2025年12月25日(木) | 11:00〜12:00申し込み 残席数:23 | 11:00~13:30申し込み 残席数:5 | |
横浜関内会場(横浜スタジアム前)
お申込先 : ジェイス横浜本部
			TEL : 045-264-8505 
| 講習日 | 講習時間 | ||
|---|---|---|---|
| 更新講習 | 失効再交付講習 | 備考 | |
| 2025年10月31日(金) | 10:00〜11:00 締切 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年10月31日(金) | 14:00〜15:00 締切 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年11月5日(水) | 10:00〜11:00 締切 | 10:00〜12:30 締切 | 受付9:30~ | 
| 2025年11月5日(水) | 14:00〜15:00 締切 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年11月7日(金) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:10 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年11月7日(金) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:6 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年11月9日(日) | 10:00〜11:00 締切 | 10:00〜12:30 締切 | 受付9:30~ | 
| 2025年11月9日(日) | 13:00〜14:00申し込み 残席数:6 | X | 受付12:30~ | 
| 2025年11月10日(月) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:5 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年11月12日(水) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:3 | 10:00〜12:30申し込み 残席数:5 | 受付9:30~ | 
| 2025年11月12日(水) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:9 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年11月14日(金) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:10 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年11月14日(金) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:11 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年11月17日(月) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:8 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年11月19日(水) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:6 | 11:00~13:30申し込み 残席数:3 | 受付9:30~ | 
| 2025年11月19日(水) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:10 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年11月21日(金) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:11 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年11月21日(金) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:7 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年11月26日(水) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:6 | 10:00〜12:30申し込み 残席数:5 | 受付9:30~ | 
| 2025年11月26日(水) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:12 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年11月28日(金) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:12 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年11月28日(金) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:11 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年11月29日(土) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:6 | 10:00〜12:30申し込み 残席数:5 | 受付9:30~ | 
| 2025年11月29日(土) | 13:00〜14:00申し込み 残席数:12 | X | 受付12:30~ | 
| 2025年12月1日(月) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:12 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年12月3日(水) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:7 | 10:00〜12:30申し込み 残席数:5 | 受付9:30~ | 
| 2025年12月3日(水) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:11 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年12月5日(金) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:12 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年12月5日(金) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:12 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年12月10日(水) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:7 | 10:00〜12:30申し込み 残席数:5 | 受付9:30~ | 
| 2025年12月10日(水) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:12 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年12月12日(金) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:12 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年12月12日(金) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:12 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年12月14日(日) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:5 | 10:00〜12:30申し込み 残席数:5 | 受付9:30~ | 
| 2025年12月14日(日) | 13:00〜14:00申し込み 残席数:12 | X | 受付12:30~ | 
| 2025年12月15日(月) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:12 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年12月17日(水) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:6 | 10:00〜12:30申し込み 残席数:5 | 受付9:30~ | 
| 2025年12月17日(水) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:12 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年12月19日(金) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:12 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年12月19日(金) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:12 | X | 受付13:30~ | 
| 2025年12月20日(土) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:6 | 10:00〜12:30申し込み 残席数:5 | 受付9:30~ | 
| 2025年12月20日(土) | 13:00〜14:00申し込み 残席数:12 | X | 受付12:30~ | 
| 2025年12月22日(月) | 10:00〜11:00申し込み 残席数:12 | X | 受付9:30~ | 
| 2025年12月24日(水) | 9:30〜10:30申し込み 残席数:7 | 10:00〜12:30申し込み 残席数:5 | 受付9:30~ | 
| 2025年12月24日(水) | 14:00〜15:00申し込み 残席数:12 | X | 受付13:30~ | 
横浜西口会場(かながわ県民センター)
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24−2
            
お申込先 : ジェイス横浜事務所
            TEL : 045-264-8505 
川崎会場(川崎市総合自治会館)
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目600 コスギ サード アヴェニュ 4階
            
お申込先 : ジェイス横浜事務所
            TEL : 045-264-8505 
藤沢会場(藤沢商工会館ミナパーク)
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢607-1
            
お申込先 : ジェイス横浜事務所
            TEL : 045-264-8505 
| 講習日 | 講習時間 | ||
|---|---|---|---|
| 更新講習 | 失効再交付講習 | 備考 | |
横須賀会場(横須賀市産業交流プラザ)
〒238-0041 神奈川県横須賀市本町3丁目27 ベイスクエアよこすか2番館 一番館3階
            
お申込先 : ジェイス横浜事務所
            TEL : 045-264-8505 
吉祥寺会場(武蔵野市立武蔵野商工会館)
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目10−7 武蔵野市立武蔵野商工会館
            
お申込先 : ジェイス東京事務所
			TEL : 03-3263-0301 
調布会場(調布市文化会館 たづくり)
〒182-0026 東京都調布市小島町2丁目33−1
            
お申込先 : ジェイス東京事務所
			TEL : 03-3263-0301 
| 講習日 | 講習時間 | ||
|---|---|---|---|
| 更新講習 | 失効再交付講習 | 備考 | |
八王子会場(八王子市学園都市センター)
〒192-0083 東京都八王子市旭町9−1
            
お申込先 : ジェイス東京事務所
			TEL : 03-3263-0301 
町田会場(町田市文化交流センター)
〒194-0013 東京都町田市原町田4丁目1−14 プラザ町田
            
お申込先 : ジェイス東京事務所
			TEL : 03-3263-0301 
大宮会場(ソニックシティ)
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7−5
            
お申込先 : ジェイス東京事務所
			TEL : 03-3263-0301 
| 講習日 | 講習時間 | ||
|---|---|---|---|
| 更新講習 | 失効再交付講習 | 備考 | |
市川会場(市川市文化会館)
〒272-0025 千葉県市川市大和田1丁目1−5
            
お申込先 : ジェイス東京事務所
			TEL : 03-3263-0301